Schweizer Rechenzentren haben noch Kapazitäten
Liste der Schweizer Rechenzentren-Anbieter
RZ-Standorte
Anbieter | Name des Rechenzentrums | Standort | Nutzfläche (in Quadratmeter) | Auslastung (in Prozent) | Erweiterbare Fläche (in Quadratmeter) | Housing (Ja/Nein) | Hosting (Ja/Nein) | 24/7 Security (Ja/Nein) | Security on Site (Ja/Nein) | Entspricht Tier-Level |
Acdalis www.acdalis.ch | Datacenter Zug | Baar | 120 | 30 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ |
Alpine DC www.alpinedc.ch | Alpine DC | Lausanne | 200 | 75 | 100 | Ja | Ja | Nein | Ja | III |
Bancadati www.bancadati.ch | Bancadati.ch | Manno | 1000 | 40 | 1500 | Ja | Nein | Nein | Nein | III |
Bedag Informatik www.bedag.ch | Bedag | Bern | 6017 | 97 | 200 | Ja | Ja | Ja | Ja | III/IV |
Bedag | Wettingen | 798 | 75 | 200 | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
Brainserve (Daten 2017) www.brainserve.ch | k.A. | Lausanne | 2000 | 90 | 2000 | Ja | k.A. | Ja | Ja | IV |
BSE Software www.solnet.ch | Data 11 | Solothurn | 500 | 60 | 50 | Ja | Ja | Ja | Nein | III/ IV |
CDROM - Centre de Données Romand www.cdrom.ch | CDROM | Le Noirmont | 350 | 80 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
CDROM | Delémont | 200 | 60 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
CKW www.ckw.ch | Luzern-Nord | Luzern | 1250 | k.A. | 2000 | Nein | Nein | Ja | Nein | IV |
Luzern-Ost | Luzern | 85 | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Ja | Nein | III | |
Luzern-Stadmitte | Luzern | 120 | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Ja | Nein | IV | |
Colo Zueri www.colozueri.ch | Colo Zueri | Zürich | 1250 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | IV |
Colobâle www.colobale.ch | k.A. | Pratteln | 1000 | 70 | 700 | Ja | Nein | Nein | Ja | III |
Colt www.coltdatacentres.net | k.A. | Zürich | 2500 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. |
Cyberlink www.cyberlink.ch | Equinix ZH 5 | Oberengstringen | 60 | 60 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
Interxion | Glattbrugg | 254 | 60 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
Datahub http://data-hub.ch | Datahub Winterthur | Winterthur | 1100 | 20 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
Datahub Biel | Biel | 3000 | 26.3.18 Live (1) | 0 | Ja | Ja (Partner Netrics) | Ja | Ja | III+ | |
Datasoure www.datasource.ch | Zug 1 | Zug-West | 2500 | 80 | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
Zug 2 | Zug-West | 1000 | 60 | 500 | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A | |
Deltalis www.deltalis.com | Deltalis | Attinghausen | 10000 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | IV |
E-Shelter Datacenter www.e-shelter.de | ZRH1 Bauteil A | Rümlang | 7000 | 60 | 6000 (Bauteil B) | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
Equinix www.equinix.ch | ZH 1 | Zürich | 540 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. |
ZH 2 | Zürich | 373 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
ZH 4 | Zürich | 1200 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
ZH 5 | Zürich | 7500 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
GV1 | Genf | 2060 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
GV2 | Genf | 2350 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
Everyware www.everyware.ch | Zürich Altstetten | Zürich Altstetten | 3000 | k.A. | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ |
Zürich City | Zürich City | 450 | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
GIB-Solutions www.gib-solutions.ch | GIB-DC-8142 | Uitikon-Waldegg | 175 | k.A. | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Green Datacenter www.greendatacenter.ch | Zürich-West 1 & 2 | Lupfig | 7266 | k.A. | 3965 | Ja | Ja | Ja | Ja | IV / III+ |
Zürich-City 1 | Zürich | k. A. | k.A. | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | II+ | |
Zürich-City 2 | Zürich | 3400 | k.A. | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III | |
Zürich-Nord | Glattbrugg | 1047 | k.A. | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III | |
Hiho https://hiho.ch | Hiho | Wolfhausen ZH | 120 | 75 | 120 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
IBM www.ibm.com/ch-de | Gigaplex | Genf | 2750 | k.A. | k.A. | Ja | Auf Anfrage | Ja | Ja | IBM Reliability Level III++ |
Winterthur | Winterthur | 4700 | k.A. | k.A. | Auf Anfrage | Ja | Ja | Ja | IBM Reliability Level III++ | |
Balsberg | Kloten | 1350 | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | IBM Reliability Level III++ | |
Infomaniak www.infomaniak.com | Datacenter II | Geneva | 250 | 90 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Datacenter III | Geneva | 1069 | 30 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III++ | |
Interoute www.interoute.com | Zürich | Zürich | 480 | k.A. | 200 | Ja | Ja | Ja | Ja | II+ |
Genf | Genf | 2100 | k.A. | 1000 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ | |
Interxion Schweiz www.interxion.com/ch | Zurich 1 | Glattbrugg | 7100 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
IWB www.iwb.ch | IWB Datacenter | Basel | 3000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Levantis www.levantis.ch | RZ3 Kleindöttingen | Kleindöttingen | 200 | 65 | 300 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
Moresi www.moresi.com | Moresi.com | Melano | 800 | 40 | 800 | Ja | Ja | Nein | Nei | III |
Mount 10 www.mount10.ch | k.A. | Berner Oberland | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. |
k.A. | Berner Oberland | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
Nexanet www.nexanet.ch / www.coloroot.ch | Coloroot | Root | 150 | 70 | 400 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Organisation und Informatik Stadt Zürich (OIZ) www.stadt-zuerich.ch | Albis | Zürich | 1800 | 100 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
Hagenholz | Zürich | 600 | 100 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ | |
Quickline https://business.quickline.ch | Datacube | Münchenstein | 2000 | k.A. | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ |
DC 13 | Münchenstein | 1000 | 86 | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | II+ | |
Rechenzentrum Ostschweiz www.rechenzentrum-ostschweiz.ch | Rechenzentrum Ostschweiz (RZO) | Gais AR | 937 | k.A. | 1200 | Ja | Nein | Ja | Nein | IV |
Rechenzentrum Winterthur www.rechenzentrum-winterthur.ch | RZ8 | Winterthur | 250 | 80 | 250 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
RZ6 | Winterthur | 200 | 60 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ5 | Winterthur | 200 | 60 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ1 | Zürich Seebach | 400 | 90 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | III | |
RZ7 | St. Moritz | 150 | 100 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ9 | Eschen (FL) | 150 | 100 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ2 | Nürnberg (D) | 2500 | 30 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ3 | Zürich Rümlang | 60 | 90 | - | Ja | Ja | Ja | Ja | IV | |
Safehost www.safehost.com | SH1 | Genf | 4800 | 85 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
SH2 | Gland | 14 400 | 25 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III | |
SH3 | Avenches | 2400 | 10 | 3000 | Ja | Nein | Ja | Ja | N/A | |
Swisscom www.swisscom.ch | k.A. | Bern-Wankdorf | 2400 | 90 | 1800 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | IV |
k.A. | Zollikofen | 200 | 85 | 4000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
k.A. | Olten | 3000 | 70 | 1000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
k.A. | Zürich-Herdern | 8000 | 85 | 2000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
k.A. | Zürich-Binz | 2000 | 50 | 3000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
Swisslocation www.swisscolocation.ch | Swisscolocation | Morbio | 400 | 25 | 300 | Ja | Ja (mit Partnern) | Ja | Ja | III |
Turnkey Services www.turnkey.ch | Turnkey | Root D4 | 200 | 50 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
RZ-Standorte
Anbieter | Name des Rechenzentrums | Standort | Nutzfläche (in Quadratmeter) | Auslastung (in Prozent) | Erweiterbare Fläche (in Quadratmeter) | Housing (Ja/Nein) | Hosting (Ja/Nein) | 24/7 Security (Ja/Nein) | Security on Site (Ja/Nein) | Entspricht Tier-Level |
Acdalis www.acdalis.ch | Datacenter Zug | Baar | 120 | 30 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ |
Alpine DC www.alpinedc.ch | Alpine DC | Lausanne | 200 | 75 | 100 | Ja | Ja | Nein | Ja | III |
Bancadati www.bancadati.ch | Bancadati.ch | Manno | 1000 | 40 | 1500 | Ja | Nein | Nein | Nein | III |
Bedag Informatik www.bedag.ch | Bedag | Bern | 6017 | 97 | 200 | Ja | Ja | Ja | Ja | III/IV |
Bedag | Wettingen | 798 | 75 | 200 | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
Brainserve (Daten 2017) www.brainserve.ch | k.A. | Lausanne | 2000 | 90 | 2000 | Ja | k.A. | Ja | Ja | IV |
BSE Software www.solnet.ch | Data 11 | Solothurn | 500 | 60 | 50 | Ja | Ja | Ja | Nein | III/ IV |
CDROM - Centre de Données Romand www.cdrom.ch | CDROM | Le Noirmont | 350 | 80 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
CDROM | Delémont | 200 | 60 | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
CKW www.ckw.ch | Luzern-Nord | Luzern | 1250 | k.A. | 2000 | Nein | Nein | Ja | Nein | IV |
Luzern-Ost | Luzern | 85 | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Ja | Nein | III | |
Luzern-Stadmitte | Luzern | 120 | k.A. | k.A. | Nein | Nein | Ja | Nein | IV | |
Colo Zueri www.colozueri.ch | Colo Zueri | Zürich | 1250 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | IV |
Colobâle www.colobale.ch | k.A. | Pratteln | 1000 | 70 | 700 | Ja | Nein | Nein | Ja | III |
Colt www.coltdatacentres.net | k.A. | Zürich | 2500 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | k.A. | k.A. |
Cyberlink www.cyberlink.ch | Equinix ZH 5 | Oberengstringen | 60 | 60 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
Interxion | Glattbrugg | 254 | 60 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
Datahub http://data-hub.ch | Datahub Winterthur | Winterthur | 1100 | 20 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
Datahub Biel | Biel | 3000 | 26.3.18 Live (1) | 0 | Ja | Ja (Partner Netrics) | Ja | Ja | III+ | |
Datasoure www.datasource.ch | Zug 1 | Zug-West | 2500 | 80 | 2000 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
Zug 2 | Zug-West | 1000 | 60 | 500 | Ja | Ja | Ja | Ja | k.A | |
Deltalis www.deltalis.com | Deltalis | Attinghausen | 10000 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | IV |
E-Shelter Datacenter www.e-shelter.de | ZRH1 Bauteil A | Rümlang | 7000 | 60 | 6000 (Bauteil B) | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
Equinix www.equinix.ch | ZH 1 | Zürich | 540 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. |
ZH 2 | Zürich | 373 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
ZH 4 | Zürich | 1200 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
ZH 5 | Zürich | 7500 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
GV1 | Genf | 2060 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
GV2 | Genf | 2350 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
Everyware www.everyware.ch | Zürich Altstetten | Zürich Altstetten | 3000 | k.A. | 1200 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ |
Zürich City | Zürich City | 450 | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | III | |
GIB-Solutions www.gib-solutions.ch | GIB-DC-8142 | Uitikon-Waldegg | 175 | k.A. | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Green Datacenter www.greendatacenter.ch | Zürich-West 1 & 2 | Lupfig | 7266 | k.A. | 3965 | Ja | Ja | Ja | Ja | IV / III+ |
Zürich-City 1 | Zürich | k. A. | k.A. | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | II+ | |
Zürich-City 2 | Zürich | 3400 | k.A. | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III | |
Zürich-Nord | Glattbrugg | 1047 | k.A. | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III | |
Hiho https://hiho.ch | Hiho | Wolfhausen ZH | 120 | 75 | 120 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
IBM www.ibm.com/ch-de | Gigaplex | Genf | 2750 | k.A. | k.A. | Ja | Auf Anfrage | Ja | Ja | IBM Reliability Level III++ |
Winterthur | Winterthur | 4700 | k.A. | k.A. | Auf Anfrage | Ja | Ja | Ja | IBM Reliability Level III++ | |
Balsberg | Kloten | 1350 | k.A. | k.A. | Ja | Ja | Ja | Ja | IBM Reliability Level III++ | |
Infomaniak www.infomaniak.com | Datacenter II | Geneva | 250 | 90 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Datacenter III | Geneva | 1069 | 30 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III++ | |
Interoute www.interoute.com | Zürich | Zürich | 480 | k.A. | 200 | Ja | Ja | Ja | Ja | II+ |
Genf | Genf | 2100 | k.A. | 1000 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ | |
Interxion Schweiz www.interxion.com/ch | Zurich 1 | Glattbrugg | 7100 | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
IWB www.iwb.ch | IWB Datacenter | Basel | 3000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Levantis www.levantis.ch | RZ3 Kleindöttingen | Kleindöttingen | 200 | 65 | 300 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
Moresi www.moresi.com | Moresi.com | Melano | 800 | 40 | 800 | Ja | Ja | Nein | Nei | III |
Mount 10 www.mount10.ch | k.A. | Berner Oberland | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. |
k.A. | Berner Oberland | k.A. | k.A. | k.A. | Ja | Nein | Ja | Ja | k.A. | |
Nexanet www.nexanet.ch / www.coloroot.ch | Coloroot | Root | 150 | 70 | 400 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Organisation und Informatik Stadt Zürich (OIZ) www.stadt-zuerich.ch | Albis | Zürich | 1800 | 100 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ |
Hagenholz | Zürich | 600 | 100 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III+ | |
Quickline https://business.quickline.ch | Datacube | Münchenstein | 2000 | k.A. | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III+ |
DC 13 | Münchenstein | 1000 | 86 | 0 | Ja | Nein | Ja | Nein | II+ | |
Rechenzentrum Ostschweiz www.rechenzentrum-ostschweiz.ch | Rechenzentrum Ostschweiz (RZO) | Gais AR | 937 | k.A. | 1200 | Ja | Nein | Ja | Nein | IV |
Rechenzentrum Winterthur www.rechenzentrum-winterthur.ch | RZ8 | Winterthur | 250 | 80 | 250 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
RZ6 | Winterthur | 200 | 60 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ5 | Winterthur | 200 | 60 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ1 | Zürich Seebach | 400 | 90 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | III | |
RZ7 | St. Moritz | 150 | 100 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ9 | Eschen (FL) | 150 | 100 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ2 | Nürnberg (D) | 2500 | 30 | - | Ja | Ja | Ja | Nein | I | |
RZ3 | Zürich Rümlang | 60 | 90 | - | Ja | Ja | Ja | Ja | IV | |
Safehost www.safehost.com | SH1 | Genf | 4800 | 85 | 0 | Ja | Ja | Ja | Ja | III |
SH2 | Gland | 14 400 | 25 | 0 | Ja | Nein | Ja | Ja | III | |
SH3 | Avenches | 2400 | 10 | 3000 | Ja | Nein | Ja | Ja | N/A | |
Swisscom www.swisscom.ch | k.A. | Bern-Wankdorf | 2400 | 90 | 1800 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | IV |
k.A. | Zollikofen | 200 | 85 | 4000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
k.A. | Olten | 3000 | 70 | 1000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
k.A. | Zürich-Herdern | 8000 | 85 | 2000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
k.A. | Zürich-Binz | 2000 | 50 | 3000 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | III | |
Swisslocation www.swisscolocation.ch | Swisscolocation | Morbio | 400 | 25 | 300 | Ja | Ja (mit Partnern) | Ja | Ja | III |
Turnkey Services www.turnkey.ch | Turnkey | Root D4 | 200 | 50 | 0 | Ja | Ja | Ja | Nein | III |
Unser Überblick zeigt eine Auswahl an Rechenzentren kommerzieller Betreiber, die nach eigenen Angaben Carrier-neutral sind. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.