Die Schweiz bleibt Emotet-Spielwiese

Kryptominer auf dem Rückzug

Schliesslich zeigt die Schweizer Malware-Hitparade, dass Kryptominer je länger je mehr auf dem Rückzug sind. So belegen die drei Schürfer Cryptoloot, Jsecoin und XMRig die letzten Plätze. Gemäss Check Point wiederspiegelt dies ein weltweites Phänomen: Kryptominer hatten Anfang 2018 ihre «Blütezeit». Damals machten sie 50 Prozent aller Infektionen weltweit aus. Diese Rate ist im Januar 2019 auf 30 Prozent gefallen und beträgt im Oktober 2019 noch 11 Prozent.
Most Wanted Malware – Oktober 2019
Rang Malware-Familie Art der Schadsoftware Verbreitung Schweiz Globale Verbreitung
1 Emotet Banken-Trojaner 15.85% 14.33%
2 Trickbot Banken-Trojaner 5.28% 6.13%
3 Ramnit Wurm 5.08% 4.65%
4 AgentTesla Remote-Access-Trojaner 4.88% 4.42%
4 Lokibot Infostealer 4.88% 4.45%
4 Hawkeye Infostealer 4.88% 3.17%
7 Formbook Infostealer 3.25% 3.84%
8 Cryptoloot Kryptominer 3.05% 3.54%
9 Jsecoin Kryptominer 2.85% 5.59%
10 XMRig Kryptominer 2.64% 6.92%
Most Wanted Malware – Oktober 2019
Rang Malware-Familie Art der Schadsoftware Verbreitung Schweiz Globale Verbreitung
1 Emotet Banken-Trojaner 15.85% 14.33%
2 Trickbot Banken-Trojaner 5.28% 6.13%
3 Ramnit Wurm 5.08% 4.65%
4 AgentTesla Remote-Access-Trojaner 4.88% 4.42%
4 Lokibot Infostealer 4.88% 4.45%
4 Hawkeye Infostealer 4.88% 3.17%
7 Formbook Infostealer 3.25% 3.84%
8 Cryptoloot Kryptominer 3.05% 3.54%
9 Jsecoin Kryptominer 2.85% 5.59%
10 XMRig Kryptominer 2.64% 6.92%
(Quelle: Check Point )



Das könnte Sie auch interessieren