Medion Lifetab P9514: Aldi-Tablet im Test
weitere Artikel
» Von , 09.12.2011 08:53.
Testergebnisse im Überblick | Medion Lifetab P9514 |
|---|---|
Akkulaufzeit: Video-Test / WLAN-Test | 5:38 / 7:00 Stunden |
Browser: Geschwindigkeit (Browsermark) / mittlere Ladezeit für Webseiten / darstellbare Internetformate / stellt Flash-Elemente dar | 87584 Punkte / 6,5 Sekunden / 79 Prozent / vollständig |
Startzeit: ausgeschaltet / aus Bereitschaft | 50 / 1 Sekunden |
Video-Wiedergabe in normaler / HD-Auflösung | flüssig / flüssig |
WLAN-Tempo | 27,2 MBit/s |
Dateien auf Gerät übertragen (700 MB) | 210 Sekunden |
Bildschirm: Helligkeit / Kontrast / Entspiegelung | 296 cd/m² / 884:1 / gering |
Abspielbare Video- / Audioformate | 3GP, ASF, AVI, MP4, MKV, WMV / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Anzeigbare Foto- /Text- /e-Book-Formate | BMP, GIF, JPG, PNG / DOC, PDF, PPT, TXT, XLS / PDF, TXT |
Betriebsgeräusch: geringe / hohe Last | 0,0 / 0,0 Sone |
Leistungsaufnahme: Betrieb / Bereitschaft / Aus | 6,0 / 0,0 / 0,0 Watt |
Wärmeentwicklung | 34° Celsius |
Garantiedauer | 36 Monate |
Nächste Seite: Technische Daten




KOMMENTARE
KOMMENTAR SCHREIBEN