TOP 500
Top500 2010 - Die stärksten ICT-Firmen der Schweiz
 
Suche:
Rang Firma Umsatz Mitarbeiter

294 - Logicare AG 13,0 Mio. 43 
291 (294) GGA Maur 13,5 Mio. 43 
92 (77) CA (Schweiz) IT Solutions Management AG * 75,0 Mio. 43 
402 (379) Isonet AG 7,5 Mio. 42 
11 (13) Apple Switzerland AG * 820,0 Mio. 42 
349 (342) Sorba EDV AG * 9,4 Mio. 42 
423 (432) Syseca Informatik AG 6,3 Mio. 42 
223 (216) Esprit Unternehmensberatung AG 20,1 Mio. 42 
365 (364) Inova Solutions AG 8,9 Mio. 42 
418 (404) Deep AG 6,6 Mio. 41 
372 (375) Asem Group AG 8,5 Mio. 41 
372 (359) 4IT-Holding AG 8,5 Mio. 41 
144 (117) Osys AG 41,0 Mio. 41 
264 (243) Motcom Communication AG 16,2 Mio. 41 
344 (348) Pro Pharma Systems AG 9,6 Mio. 40 
294 (300) Cassarius AG * 13,0 Mio. 40 
242 (228) Comdat Datasystems AG * 18,0 Mio. 40 
236 (228) ITpoint Systems AG * 19,0 Mio. 40 
367 (337) Abilita AG * 8,7 Mio. 40 
154 (162) Netstream AG * 35,0 Mio. 40 
331 (324) Innflow AG 10,2 Mio. 40 
281 (278) WISS Wirtschaftsinformatikschule Schweiz 14,0 Mio. 40 
319 (314) Devoteam Genesis AG 11,5 Mio. 40 
310 (300) Softec AG * 12,2 Mio. 40 
322 (300) Codx Software AG * 11,0 Mio. 40 
281 - ERPsourcing AG 14,0 Mio. 40 
345 (376) Lobos Informatik AG 9,5 Mio. 39 
367 (347) First Frame Networkers AG 8,7 Mio. 38 
351 (348) Frey Telecom AG 9,2 Mio. 37 
407 - CND Computer + Network Division AG 7,1 Mio. 37 
266 (326) UP-Great AG 16,0 Mio. 36 
452 (436) Innobit AG 5,4 Mio. 36 
485 (462) GemDat Informatik AG 4,5 Mio. 36 
420 - Optimatik AG 6,5 Mio. 35 
470 (476) Dynasoft AG 5,0 Mio. 35 
334 (348) HIS Consultants AG * 10,0 Mio. 35 
128 (130) BMC Software GmbH * 50,0 Mio. 35 
385 (376) Data Dynamic AG 8,0 Mio. 35 
294 (275) Paranor AG 13,0 Mio. 35 
270 (296) Logotex AG 15,6 Mio. 35 
99 (83) Lexmark (Schweiz) AG * 70,0 Mio. 35 
400 (411) BBT Software AG 7,6 Mio. 34 
125 (119) Computerlinks AG 53,8 Mio. 34 
57 (56) Autronic AG * 123,0 Mio. 34 
354 (348) Info Nova AG 9,0 Mio. 34 
408 (378) In & Out AG 7,0 Mio. 34 
423 (422) Egeli Informatik AG 6,3 Mio. 33 
423 (413) Hürlimann Informatik AG 6,3 Mio. 33 
265 (261) BNC Business Network Communications AG 16,1 Mio. 33 
365 (354) Ispin AG 8,9 Mio. 33 
* Schätzung Computerworld
zurueck
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
weiter

anzeige

NEWSLETTER
Abonnieren Sie jetzt!
» Infos zum Newsletter
UMFRAGE
Wozu nutzt Ihr Unternehmen E-Government-Dienste?
Brauchen wir nicht
Nur zur Information bzw. für Formulare
Steuererklärung
Arbeitsbewilligung beantragen
Arbeitnehmer zur Sozialversicherung melden
Alles, was geht
Würden gerne mehr nutzen, als angeboten wird
Wir nutzen nicht alles, was angeboten wird
abstimmen