TOP 500
Top500 2009 - Die stärksten ICT-Firmen der Schweiz
 
Suche:
Rang Firma Umsatz Mitarbeiter

258 (294) Gartner Switzerland GmbH 15,4 Mio. 22 
259 (242) IFA The Knowledge Company * 15,3 Mio. 28 
259 (247) Software AG * 40,0 Mio. 100 
261 (251) BNC Business Network Communications AG 15,1 Mio. 30 
262 (256) Umantis * 15,0 Mio. 45 
262 (252) FOSS-Group AG * 15,0 Mio. 74 
262 (334) Svox AG * 15,0 Mio. 80 
262 (317) Nexus Schweiz GmbH 15,0 Mio. 62 
262 (294) Business & Decision 15,0 Mio. 150 
267 (248) Cirrus Consulting AG 14,9 Mio. 68 
268 (262) Equinix (Switzerland) AG 14,8 Mio. 22 
268 (258) Litecom AG 14,8 Mio. 15 
270 (252) Elbro AG * 14,7 Mio. 24 
271 - Hint AG 14,6 Mio. 45 
272 (264) Computerworks 14,5 Mio. 30 
273 (248) Informing AG 14,1 Mio. 67 
273 (256) Infotrust AG 14,1 Mio. 25 
275 (230) Sword Services SA * 14,0 Mio. 65 
275 (262) Bosshard & Partner Unternehmensberatung 14,0 Mio. 58 
275 (252) Paranor AG * 14,0 Mio. 26 
278 (287) ICS Identcode Systeme AG 13,6 Mio. 32 
278 (260) WISS Wirtschaftsinformatikschule Schweiz * 13,6 Mio. 42 
280 (275) Open Systems AG 13,5 Mio. 45 
281 (273) Intergraph (Schweiz) AG 13,2 Mio. 24 
281 (285) BBV Software Services AG 13,2 Mio. 80 
283 (275) Everyware AG 13,0 Mio. 25 
284 (267) Zetes AG * 12,9 Mio. 20 
285 (270) Damax Consulting GmbH 12,8 Mio. 85 
285 (267) Mensch und Maschine Software AG * 12,8 Mio.
287 (292) Cyberlink AG 12,7 Mio. 25 
288 (271) Connect Com AG 12,6 Mio. 50 
288 (275) Futurecom Interactive AG * 12,6 Mio. 96 
290 (306) Polynorm Software AG 12,5 Mio. 50 
290 (299) Cropmark AG 12,5 Mio. 12 
290 (284) Norman Data Defense Systems 12,5 Mio. 22 
290 (275) IPT Innovation Process Technology Inc. * 12,5 Mio. 50 
294 (267) ETAVIS GNS AG 12,4 Mio. 23 
294 (304) GGA Maur 12,4 Mio. 35 
296 (324) Logotex AG 12,3 Mio. 30 
296 (275) Rolotec 12,3 Mio. 49 
298 (288) Avantec AG 12,2 Mio. 20 
299 (342) Boss Info AG 12,2 Mio. 80 
300 (309) Codx Software AG * 12,0 Mio. 40 
300 (289) Softec AG * 12,0 Mio. 40 
300 (294) Cassarius AG 12,0 Mio. 40 
300 (275) Xmedia AG 12,0 Mio. 45 
300 (275) Hirt Informatik AG 12,0 Mio. 22 
300 (294) Inikon AG * 12,0 Mio. 15 
300 (294) Streamgate Trading AG * 12,0 Mio.
307 (306) Clounet AG * 11,8 Mio. 20 
* Schätzung Computerworld
zurueck
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
weiter

anzeige

NEWSLETTER
Abonnieren Sie jetzt!
» Infos zum Newsletter
UMFRAGE
Was tun Sie, wenn es bei Ihrem Handy-Provider keine Daten-Flatrate mehr gibt?
Ich wechsle sofort den Provider
Ist mir sehr recht, ich will nur zahlen, was ich verbrauche
Ist mir egal, das zahlt sowieso die Firma
Spielt keine Rolle, ich telefoniere nur
abstimmen